Purchase Return Invoices
| Date | Invoice # | Name | Term | Total Amount | Due Amount | View | Edit | Delete | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-July-2025 | 1 | FTC Lahore | Debit | 600 | 600 | ||||
| 22-August-2025 | 2 | FTC Lahore | Debit | 30065 | 30065 | ||||
| 11-August-2025 | 4 | FTC Lahore | Debit | 2615 | 2615 | ||||
| 25-August-2025 | 5 | FTC Lahore | Debit | 727 | 727 | ||||
| 27-August-2025 | 6 | FTC Lahore | Debit | 3770 | 3770 | ||||
| 23-August-2025 | 7 | FTC Lahore | Debit | 19250 | 19250 | ||||
| 15-July-2025 | 8 | FTC Lahore | Debit | 850 | 850 | ||||
| 03-September-2025 | 9 | Local Purchasing | Debit | 16360 | 16360 | ||||
| 04-September-2025 | 10 | Local Purchasing | Debit | 1360 | 1360 | ||||
| 11-September-2025 | 12 | Naseer Mobile Rehma Center | Debit | 1950 | 0 | ||||
| 15-September-2025 | 13 | Naseer Mobile Rehma Center | Debit | 1650 | 0 | ||||
| 20-September-2025 | 14 | FTC Lahore | Debit | 14000 | 14000 | ||||
| 04-September-2025 | 17 | FTC Lahore | Debit | 85000 | 85000 | ||||
| 08-October-2025 | 18 | FTC Lahore | Debit | 13100 | 13100 | ||||
| 08-October-2025 | 19 | FTC Lahore | Debit | 120826 | 120826 | ||||
| 19-October-2025 | 20 | FTC Lahore | Debit | 1400 | 1400 | ||||
| 22-October-2025 | 21 | FTC Lahore | Debit | 370000 | 370000 | ||||
| 28-October-2025 | 23 | Naseer Mobile Rehma Center | Debit | 2200 | 2200 | ||||
| 28-October-2025 | 24 | SM Traders Rehma Center | Debit | 1800 | 1800 | ||||
| 29-October-2025 | 25 | SM Traders Rehma Center | Debit | 2900 | 2900 | ||||
| 29-October-2025 | 26 | FTC Lahore | Debit | 310000 | 310000 | ||||
| 01-November-2025 | 27 | FTC Lahore | Debit | 1660 | 1660 | ||||
| 12-November-2025 | 28 | Naseer Mobile Rehma Center | Debit | 1650 | 1650 | ||||
| 07-November-2025 | 29 | FTC Lahore | Debit | 2300 | 2300 | ||||
| 22-December-2025 | 30 | FTC Lahore | Debit | 19350 | 19350 | ||||
| 27-December-2025 | 31 | FTC Lahore | Debit | 158000 | 158000 | ||||
| 25-August-2025 | 32 | FTC Lahore | Debit | 727 | 727 | ||||
| 27-August-2025 | 33 | FTC Lahore | Debit | 3770 | 3770 | ||||
| 04-September-2025 | 34 | FTC Lahore | Debit | 4210 | 4210 | ||||
| 12-September-2025 | 35 | FTC Lahore | Debit | 1320 | 1320 | ||||
| 11-January-2026 | 36 | Local Purchasing | Debit | 9530 | 9530 | ||||
| 27-October-2025 | 37 | FTC Lahore | Debit | 123050 | 123050 | ||||
| 12-January-2026 | 38 | FTC Lahore | Debit | 63000 | 63000 | ||||
| 11-February-2026 | 39 | FTC Lahore | Debit | 86000 | 86000 | ||||
| 17-March-2026 | 40 | FTC Lahore | Debit | 13120 | 13120 | ||||
| 09-April-2026 | 43 | FTC Lahore | Debit | 295000 | 295000 |
